Лебедки «Come Up Winch» DVS 6000, DV 9000, Dvi 9500

1. Лебедка «Come Up Winch DVS 6000»
2. Лебедка «Come Up Winch DV 9000»
3. Лебедка «Come Up Winch Dvi 9500»
- DV-6000 DV-9000
- DV-6000i DV-9000i
- DA-2500
- DV-12000 DV-15000
- HV-8000/HV-10000 Гидравлические
- DP-10000
DV-6000 | DV-9000 | |
Нагрузка, кг | 2722 | 4082 |
Двигатель | 3.6 лс 12V | 4.6 лс |
Передача | 3х-ступенчатая планетарная | |
Передаточное отношение | 156:1 | |
Длина троса, м | 24.4 | 38.1 |
Тип троса | Авиационный А7х19 | |
Размер троса | 8 mm | |
Масса лебедки, кг | 30 | 36 |
Масса полная, кг | 41 | 47 |
Размеры, мм | 630x195x370 |
DV-6000i | DV-9000i | |
Нагрузка, кг | 2722 | 4082 |
Двигатель | 3.6 лс 12V | 4.6 лс |
Передача | 3х-ступенчатая планетарная | |
Передаточное отношение | 156:1 | |
Длина троса, м | 24.4 | 38.1 |
Тип троса | Авиационный А7х19 | |
Размер троса | 8 mm | |
Масса лебедки, кг | 32 | 33 |
Масса полная, кг | 41 | 47 |
Размеры, мм | 630x195x370 |
DA-2500 | |
Нагрузка, кг | 1134 |
Двигатель | 0.8 лс 12V |
Передача | 3х-ступенчатая планетарная |
Передаточное отношение | 170:1 |
Длина троса, м | 15.2 |
Тип троса | Авиационный А7х19 |
Размер троса | 4.8 mm |
Масса лебедки, кг | 9.5 |
Масса полная, кг | 13.3 |
Размеры, мм | 390x320x160 |
DV-12000 | DV-15000 | |
Нагрузка, кг | 5443 | 6803 |
Двигатель | 5.6 лс 12V/ 3.6 лс 24 V |
5.6 лс 12 V/3.6 лс 24 V |
Передача | 3х-ступенчатая планетарная | |
Передаточное отношение | 261:1 | 315:1 |
Длина троса, м | 38 | 27 |
Тип троса | Авиационный А7х19 | 6хW(19) + IWRC |
Размер троса | 8 mm | |
Масса лебедки, кг | 62 | |
Масса полная, кг | 70 | |
Размеры, мм | 700x250x420 |
HV-8000 / HV-10000 | Гидравлические | |
Нагрузка, кг | 3629 | 4535 |
Передача | 2х-ступенчатая планетарная | |
Передаточное отношение | 16:1 | |
Длина троса, м | 30 | 40 |
Тип троса | Авиационный А7х19 | |
Размер троса | 10 mm | |
Масса лебедки, кг | 36 | 37 |
Масса полная, кг | 42 | 43 |
Размеры, мм | 670x355x250 |
DP-10000 | |
Нагрузка, кг | 4535 |
Двигатель | 3 лс 24V |
Передача | 4х-ступенчатая планетарная |
Передаточное отношение | 277:1 |
Длина троса, м | 40 |
Тип троса | Авиационный А7х19 |
Размер троса | 9.5 mm |
Масса лебедки, кг | 40 |
Масса полная, кг | 47 |
Размеры, мм | 745x355x520 |